Alors que la demande de voyages augmente, la compagnie aérienne SAS Scandinavian Airlines assurera plus de 150 liaisons vers 90 destinations au cours de l’hiver 2021-2022.
Continuant d’ouvrir de nouvelles destinations et d’augmenter la fréquence de ses vols, la compagnie renforce en particulier ses routes entre les capitales scandinaves « et vers d’autres destinations importantes de son réseau », afin d’améliorer encore la connectivité à mesure que les voyages augmentent. Cela comprend davantage de vols vers le Royaume-Uni depuis Copenhague, Oslo et Stockholm – vers Londres-Heathrow, où SAS effectue trois allers-retours quotidiens depuis chaque capitale, et vers l’aéroport de Manchester.
Pour répondre à « la demande croissante de voyages d’affaires et de loisirs », la compagnie de Star Alliance augmente également le nombre de vols vers d’autres grandes villes européennes telles que Bruxelles, Dublin, Francfort, Hambourg, Helsinki, Munich, Oslo et Paris.
Le programme hiver de SAS Scandinavian propose aux skieurs des horaires attractifs vers un total de neuf destinations hivernales : Sälen/Trysil et Östersund en Suède, Salzbourg et Innsbruck en Autriche, Milan et Venise en Italie, Munich en Allemagne et Genève et Zurich en Suisse.
Cet hiver, SAS reprendra plusieurs liaisons au départ du Danemark et de Copenhague vers l’Europe orientale et centrale, vers des villes telles que Stuttgart, Tallinn, Poznan et Wroclaw.
En Norvège, la demande de voyages intérieurs augmente et SAS augmente donc le nombre de vols vers Bergen, Stavanger, Bardufoss et Haugesund, ainsi que dans l’ouest de la Norvège. SAS reprend également les vols directs entre Trondheim et Tromsø et entre Oslo et Manchester.
Enfin SAS introduit de nouvelles routes au départ de la Suède pour son programme d’hiver. Les nouvelles routes qui s’ouvrent maintenant sont Stockholm-Kiev, Stockholm-Tenerife et Göteborg-Gran Canaria. La route de Stockholm à Madère reprend également.
A Copenhague | A Oslo | A Stockholm | A Bergen |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Ålesund |
Aarhus | Ålesund | Alicante | Alicante |
Aberdeen | Aarhus | Amsterdam | Copenhagen |
Alicante | Aberdeen | Antalya | Oslo |
Amsterdam | Alicante | Athens | Stavanger |
Antalya | Alta | Barcelona | Stockholm |
Athens | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | A Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Brussels | Alicante |
Billund | Berlin | Chicago | Bergen |
Birmingham | Billund | Copenhagen | Copenhagen |
Bologna | Bodø | Dublin | London |
Boston | Brussels | Dusseldorf | Oslo |
Brussels | Copenhagen | Edinburgh | Trondheim |
Chania | Dublin | Faro | |
Chicago | Dusseldorf | Frankfurt | A Trondheim |
Dublin | Evenes | Funchal | Ålesund |
Dusseldorf | Faro | Geneva | Bergen |
Faro | Frankfurt | Gothenburg | Bodø |
Faroe Islands | Gdansk | Gran Canaria | Copenhagen |
Frankfurt | Geneva | Hamburg | Oslo |
Gdansk | Gran Canaria | Helsingborg | Stavanger |
Geneva | Hamburg | Helsinki | Stockholm |
Gothenburg | Haugesund | Innsbruck | Tromsø |
Gran Canaria | Helsinki | Kalmar | |
Hamburg | Kyiv | Kyiv | A Göteborg |
Hanover | Kirkenes | Kiruna | Alicante |
Helsinki | Kristiansand | Krakow | Copenhagen |
Krakow | Kristiansund | Larnaca | Faro |
Larnaca | Lakselv | London | Gran Canaria |
London | London | Luleå | Malaga |
Los Angeles | Longyearbyen | Malaga | Palma de Mallorca |
Malaga | Malaga | Malmö | Stockholm |
Manchester | Manchester | Malta | |
Miami | Miami | Manchester | |
Milan | Milan | Miami | |
Munich | Molde | Milan | |
New York | Munich | Munich | |
Nice | New York | New York | |
Oslo | Nice | Nice | |
Palanga | Palanga | Oslo | |
Palma de Mallorca | Paris | Östersund | |
Paris | Reykjavik | Palma de Mallorca | |
Poznan | Stavanger | Paris | |
Reykjavik | Stockholm | Prague | |
Rome | Tromsø | Rome | |
Sälen/Trysil | Trondheim | Ronneby | |
Salzburg | Zurich | Seville | |
San Francisco | Skellefteå | ||
Shanghai | St. Petersburg | ||
Stavanger | Stavanger | ||
Stockholm | Sundsvall | ||
Stuttgart | Tallinn | ||
Tallinn | Tampere | ||
Tenerife | Tenerife | ||
Tokyo | Thessaloniki | ||
Tromsø | Tromsø | ||
Trondheim | Trondheim | ||
Turin | Turku | ||
Warsaw | Umeå | ||
Washington D.C. | Vaasa | ||
Venice | Vilnius | ||
Vilnius | Visby | ||
Wroclaw | Zurich | ||
Zurich |
Aucun commentaire !