Type | Commandes fermes | Options | Livraisons | Backlog |
E170 | 193 | 6 | 190 | 3 |
E175 | 525 | 209 | 437 | 88 |
E190 | 590 | 55 | 534 | 56 |
E195 | 166 | 3 | 156 | 10 |
175-E2 | 100 | 100 | 0 | 100 |
190-E2 | 85 | 107 | 0 | 85 |
195-E2 | 90 | 80 | 0 | 90 |
Total | 1749 | 560 | 1317 | 432 |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
RAMI a commenté :
14 avril 2017 - 16 h 22 min
Décidément les airlines scandinaves sont bien parties pour déjouer les monopoles Airbus Boeing avec Air Baltic et ses CS et Winderoe et les E2.