Region | 2016 | 2011-2015 |
Afrique | 0.00 | 2.50 |
Asie Pacifique | 0.38 | 0.42 |
Communauté des Etats Indépendants | 0.00 | 2.28 |
Europe | 0.27 | 0.12 |
Amérique Latine/Caraïbes | 0.79 | 0.63 |
Moyen-Orient / Afrique du nord | 2.49 | 0.72 |
Amérique du Nord | 0.31 | 0.17 |
Asie du Nord | 0.00 | 0.00 |
Region | 2016 | 2011-2015 |
Afrique | 1.56 | 10.51 |
Asie Pacifique | 1.88 | 1.98 |
Communauté des Etats Indépendants | 10.03 | 9.23 |
Europe | 0.00 | 1.37 |
Amérique Latine/Caraïbes | 0.00 | 3.49 |
Moyen-Orient / Afrique du nord | 0.00 | 6.56 |
Amérique du Nord | 0.50 | 1.03 |
Asie du Nord | 0.00 | 5.91 |
Aucun commentaire !