Exercice annuel | |||
Résultat d’exploitation par compagnie (m€) | 2016 | 2015* | Variation |
Air France | 372 | 426 | -54 |
Marge d’exploitation (%) | 2,4% | 2,6% | -0,2 pt |
KLM | 681 | 384 | +297 |
Marge d’exploitation (%) | 6,9% | 3,9% | +3,0 pt |
Passage réseaux | 2016 | 2015 | Variation |
Passagers transportés (milliers) | 80 163 | 79 016 | +1,5% |
Capacité (millions de SKO) | 278 807 | 276 897 | +0,7% |
Trafic (millions de PKT) | 238 183 | 235 715 | +1,0% |
Coefficient d’occupation | 85,4% | 85,1% | +0,3 pt |
Chiffre d’affaires total (m€) | 19 682 | 20 541 | -4,2% |
Chiffre d’affaires passager régulier (m€) | 18 849 | 19 707 | -4,4% |
Recette unitaire au SKO (cts €) | 6,76 | 7,12 | -5,0% |
Recette unitaire au PKT (cts €) | 7,91 | 8,36 | -5,3% |
Coût unitaire au SKO (cts €) | 6,38 | 6,81 | -6,3% |
Résultat d’exploitation (m€) | 1 057 | 842 | +215 |
Dont long-courrier (estimé) | 1 320 | 1 070 | +250 |
Dont alimentation moyen-courrier des hubs (estimé) | -220 | -160 | -60 |
Dont point-à-point moyen-courrier (estimé) | -50 | -70 | +20 |
Transavia | 2016 | 2015 | Variation |
Nombre de passagers (milliers) | 13 279 | 10 820 | +22,7% |
Capacité (millions de SKO) | 25 762 | 22 432 | +14,8% |
Trafic (millions de PKT) | 22 983 | 20 169 | +14,0% |
Coefficient d’occupation | 89,2% | 89,9% | -0,7 pt |
Chiffre d’affaires total passage (m€) | 1 218 | 1 099 | +10,8% |
Chiffre d’affaires passage régulier (m€) | 1 206 | 1 086 | +11,0% |
Recette unitaire au SKO (cts d’€) | 4,68 | 4,84 | -3,3% |
Recette unitaire au PKT (cts d’€) | 5,24 | 5,38 | -2,5% |
Coût unitaire au SKO (cts d’€) | 4,68 | 5,00 | -6,3% |
Résultat d’exploitation (m€) | 0 | -35 | +35 |
Aucun commentaire !