août 2015 | août 2014 | Mois/mois différence en % | ||||
Passagers | 700.891 | 622.845 | + 12,5 | |||
Available seat-kilometres (en millions) | 1.466.38 | 1.367,43 | + 5,8 | |||
Revenue Passenger-kilometres (en millions) | 1.213,30 | 1.114,71 | + 8,8 | |||
Freight ton-kilometres (en millions) | 12.616 | 14.752 | - 14,5 | |||
Overall Loadfactor (Passagers & Fret) | 68,9% | 68,1% | + 0,8 p.p. | |||
Taux d'occupation (Passenger Load Factor PLF) | 83,9% | 81,5% | + 2,4 p.p. |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Juyob a commenté :
10 septembre 2015 - 13 h 17 min
Est ce que SN reviendra sur MPL. Ça avait cartonné l’année dernière