Date | Client | Modèle | Livraisons | |||
29 May | AerCap | 737-800 | 1 | |||
15 May | AerCap | 737-800 | 2 | |||
27 May | AerCap | 737-800 | 1 | |||
22 May | AerCap | 737-800 | 1 | |||
22 May | AerCap | 787-8 | 1 | |||
29 May | Aeroflot - Russian Airlines | 777-300ER | 1 | |||
29 May | Air China | 737-800 | 1 | |||
20 May | Air China | 747-8 | 1 | |||
06 May | Air France | 777-300ER | 1 | |||
15 May | ALC | 737-800 | 1 | |||
05 May | ALC | 737-800 | 1 | |||
04 May | ALC | 737-800 | 1 | |||
29 May | ALC | 777-300ER | 1 | |||
15 May | ALC | 777-300ER | 1 | |||
18 May | All Nippon Airways | 777-300ER | 1 | |||
20 May | All Nippon Airways | 787-8 | 1 | |||
31 May | All Nippon Airways | 787-9 | 1 | |||
12 May | American Airlines | 737-800 | 1 | |||
19 May | American Airlines | 737-800 | 1 | |||
14 May | American Airlines | 787-8 | 1 | |||
05 May | American Airlines | 787-8 | 1 | |||
21 May | Avianca | 787-8 | 1 | |||
21 May | BOC Aviation | 737-800 | 1 | |||
28 May | Cathay Pacific Airways | 777-300ER | 1 | |||
22 May | China Airlines | 777-300ER | 1 | |||
13 May | China Eastern | 737-800 | 1 | |||
21 May | COPA Airlines | 737-800 | 1 | |||
15 May | Delta Air Lines | 737-900ER | 1 | |||
08 May | Ethiopian Airlines | 737-800 | 1 | |||
04 May | FedEx | 767-300F | 1 | |||
28 May | flydubai | 737-800 | 1 | |||
29 May | GECAS | 737-800 | 1 | |||
27 May | GECAS | 777-300ER | 1 | |||
21 May | Japan Airlines | 787-8 | 1 | |||
29 May | Lion Air | 737-900ER | 1 | |||
12 May | Lion Air | 737-900ER | 1 | |||
19 May | Norwegian | 737-800 | 1 | |||
20 May | Oman Air (SAOC) | 737-900ER | 1 | |||
27 May | Oman Air (SAOC) | 737-900ER | 1 | |||
21 May | Qatar Airways | 787-8 | 1 | |||
11 May | Ryanair | 737-800 | 1 | |||
01 May | Ryanair | 737-800 | 1 | |||
28 May | Scoot Pte Ltd | 787-9 | 1 | |||
14 May | Shandong Airlines | 737-800 | 1 | |||
15 May | Shanghai Airlines | 737-800 | 1 | |||
28 May | Shenzhen Airlines | 737-800 | 1 | |||
30 May | SilkAir | 737-800 | 1 | |||
19 May | SMBC Aviation Capital | 737-800 | 1 | |||
07 May | Southwest Airlines | 737-800 | 1 | |||
19 May | Southwest Airlines | 737-800 | 1 | |||
07 May | TUI Travel PLC | 787-8 | 1 | |||
28 May | TUI Travel PLC | 787-8 | 1 | |||
11 May | Turkish Airlines | 737-900ER | 1 | |||
06 May | Unidentified Customer(s) | 737-800 | 1 | |||
14 May | United Airlines | 737-900ER | 1 | |||
28 May | United Airlines | 737-900ER | 1 | |||
26 May | United Airlines | 787-9 | 1 | |||
14 May | Virgin Atlantic Airways | 787-9 | 1 | |||
08 May | WestJet | 737-800 | 1 | |||
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Chris_DXB a commenté :
8 juin 2015 - 12 h 58 min
Air France a reçu un 777-300ER. Ça c’est une information!
Quelque sait-il à quel rythme Air France prend-elle livraison de 77W, et combien en reste-il en commande? Merci d’avance. Et ces machines sont-elles livrées avec la cabine BEST en line-fit ? Vers quels faisceaux sont-elles destinées? Quel est le mode de financement ?
Et pourquoi le service comm’ d’AF ne communique-t-il pas plus là-dessus? Après tout il s’agit d’un événement important sur lequel il y a matière à communiquer, non? Bien plus que la nomination de Pierre-Paul-Jacques au poste de sous-DG adjoint de je-ne-sais-quel-service-du-mille-feuilles, de l’arrivée du parfum Tartampion, des Apples Watch ou de la nouvelle trousse de toilette Premium Eco.
Le client serait surement plus intéressé d’apprendre l’arrivée de nouveaux avions, démontrant une amélioration du Produit et un rajeunissement de la flotte.
Gian a commenté :
8 juin 2015 - 13 h 42 min
Ohhh!
Aux fières AF, ils n’apprécieront pas de tout Votre allusions sour le “fleuron” national!
ben a commenté :
8 juin 2015 - 14 h 11 min
D’après des échanges précédents sur ce site, les 777-300ER livrés à AF cette année sont en configuration moyennement dense “lignes internationales touristiques” avec les nouveaux sièges en economy et premium, mais pas en business : ils sont destinés à remplacer les 747 sur les lignes type Montréal où la demande business n’est pas prépondérante.
2 ont déjà étés livrés et un 3eme doit suivre vers la fin de l’été
Pere Denis a commenté :
8 juin 2015 - 18 h 53 min
La comm est un art difficile dans lequel il faut éviter de donner des barons pour se faire battre…
Pour AF, communiquer sur l’arrivée d’un avion neuf, c’est s’exposer à voir fleurir des annonces de votre propre employeur du style “Pendant que certains reçoivent UN appareil,nous en prenons livraison de SIX…”
Donc ,contrairement à votre perche tendue,non,il n’y a peut être pas matière a comm là dedans…Quant au client lui même est ce bien certain qu’il apprécie de connaitre le nombre d’avions reçus dans la flotte ???Pour ma part je n’en suis pas certain..mais peut être que oui..Je ne sais pas.
Bruno a commenté :
8 juin 2015 - 22 h 17 min
Pour information nous avons fabriqué chez zodiacaerospace France. Deux 777 en linefit les sièges eco et luxe.
brumos a commenté :
9 juin 2015 - 8 h 55 min
Je vois que Fedex aurait reçu un 767 300F ???
bencello a commenté :
9 juin 2015 - 11 h 57 min
on a donc une égalité parfaite entre l’A320 et le B737 (37 livraisons)
La différence se fait exclusivement sur les long-courriers, et là, la comparaison est cruelle: 23 Boeing contre 10 Airbus. Cette situation devrait perdurer encore longtemps, malgré la montée en cadence de l’A350. Airbus va devoir cravacher pour rattraper Boeing, si tant est que ce soit un objectif.