Répartition géographique ADP | Mars 2014 Var. 14/13 | Part dans trafic total |
Jan.-mars 2014 Var. 14/13 |
Part dans trafic total |
France | + 1,2 % | 18,1 % | + 1,4 % | 18,1 % |
Europe | + 1,1 % | 41,1 % | + 3,9 % | 40,0 % |
Autre International dont | + 0,5 % | 40,8 % | + 4,3 % | 41,9 % |
Afrique | - 0,6 % | 11,8 % | + 4,5 % | 12,0 % |
Amérique du nord | + 1,6 % | 8,6 % | + 4,0 % | 8,2 % |
Amérique latine | + 1,6 % | 3,8 % | + 3,9 % | 4,1 % |
Moyen-Orient | + 0,9 % | 4,8 % | + 7,3 % | 5,0 % |
Asie-Pacifique | - 3,2 % | 7,0 % | + 1,5 % | 7,4 % |
DOM-COM | + 5,5 % | 4,8 % | + 5,7 % | 5,2 % |
Total ADP | + 0,9 % | 100 % | + 3,6 % | 100 % |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Aucun commentaire !