2013 | AEROPORT | 2012 |
1 | Singapore-Changi | 2 |
2 | Séoul-Incheon | 1 |
3 | Amsterdam-Schiphol | 3 |
4 | Hong Kong | 3 |
5 | Pékin-Capital | 5 |
6 | Munich | 6 |
7 | Zurich | 7 |
8 | Vancouver | 9 |
9 | Tokyo-Haneda | 14 |
10 | Londres-Heathrow | 11 |
11 | Francfort | 15 |
12 | Auckland | 13 |
13 | Nagoya-Central | 10 |
14 | Kuala Lumpur | 8 |
15 | Helsinki-Vantaa | 22 |
16 | Tokyo-Narita | 17 |
17 | Copenhague | 12 |
18 | Osaka-Kansai | 19 |
19 | Shanghai-Hongqiao | 16 |
20 | Abou Dhabi | 18 |
21 | Brisbane | 34 |
22 | Le Cap | 27 |
23 | Séoul-Gimpo | 23 |
24 | Taipei-Taoyuan | 29 |
25 | Lima-Jorge Chavez | 30 |
26 | Durban-King Shaka | 35 |
27 | Düsseldorf | 36 |
28 | Johannesburg-OR Tambo | 31 |
29 | Melbourne | 43 |
30 | Cincinnati | 24 |
31 | Sydney | 20 |
32 | Istanbul-Atatürk | 57 |
33 | Dubai | 26 |
34 | Londres-City | 37 |
35 | Londres-Gatwick | 45 |
36 | Denver | 44 |
37 | Cologne / Bonn | 53 |
38 | Bangkok-Suvarnabhumi | 25 |
39 | Barcelona-El Prat | 21 |
40 | San Francisco | 39 |
41 | Londres-Stansted | 42 |
42 | Guangzhou-Baiyun | 52 |
43 | Hambourg | 28 |
44 | Haikou-Meilan | 64 |
45 | Guayaquil | 56 |
46 | Toronto-Pearson | 47 |
47 | Madrid-Barajas | 38 |
48 | Atlanta Hartsfield-Jackson | 59 |
49 | Moscow-Domodedovo | 40 |
50 | Vienne | 41 |
51 | Athènes | 33 |
52 | Gold Coast | 46 |
53 | Porto | 55 |
54 | Dallas/Fort Worth | 49 |
55 | Bahreïn | 58 |
56 | Oslo | 48 |
57 | Billund | 50 |
58 | Halifax-Stanfield | 68 |
59 | Shanghai-Pudong | 32 |
60 | Stockholm-Arlanda | 51 |
61 | Prague-Václav Havel | 54 |
62 | Seattle-Tacoma | 71 |
63 | New York-JFK | 74 |
64 | Christchurch | 70 |
65 | Hyderabad-Rajiv Gandhi | 77 |
66 | Bruxelles | 69 |
67 | Lisbonne-Portela | 61 |
68 | Doha | 63 |
69 | Delhi-Indira Gandhi | 62 |
70 | Manchester | 66 |
71 | Minneapolis/St Paul | 65 |
72 | Malte | 60 |
73 | Bangalore | 67 |
74 | Panama-Tocumen | 72 |
75 | Mascate | 89 |
76 | Nice-Côte d'Azur | 73 |
77 | Adelaide | 75 |
78 | Perth | 80 |
79 | Detroit-Wayne County | 76 |
80 | Houston-George Bush | 83 |
81 | Reykjavik-Keflavik | 84 |
82 | Paris-Charles de Gaulle | 78 |
83 | Montréal-Pierre Elliott Trudeau | 79 |
84 | Chicago-O'Hare | 86 |
85 | Luxembourg-Findel | 87 |
86 | Raleigh - Durham | 82 |
87 | Charlotte | 88 |
88 | Boston-Logan | 94 |
89 | Moscow-Sheremetyevo | 98 |
90 | Berlin-Tegel | 81 |
91 | Birmingham | 95 |
92 | Fukuoka | 92 |
93 | Newark-Liberty | 96 |
94 | Salt Lake City | 99 |
95 | Dublin | 104 |
96 | Genève | 105 |
97 | Pittsburgh | 90 |
98 | Sanya-Phoenix | 91 |
99 | Berlin-Schönefeld | 106 |
100 | Tel Aviv-Ben Gurion | 101 |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
ramada a commenté :
15 avril 2013 - 7 h 47 min
Mais? Mais pourquoi Paris et les aéroports français sont-ils si loin aux classements? Vous allez pas me dire qu’ils sont pourris quand même?
Seb voyages a commenté :
15 avril 2013 - 8 h 49 min
Je suis étonné par le classement :
Kl et Arlanda méritent mieux
JFK devant cdg : surprenant
ATL aussi haut dans le classement : du comique : l’arrivée de vols internationaux : chaotique , délais de récupération des valises : horrible
Rantanplan a commenté :
15 avril 2013 - 8 h 51 min
Avec notre coté cocorico, on va trouver moyen d’etre satisfait encore une fois. 24eme position avec Nice (en partant du bas).
Quant a notre fleuron national…. T2F, passez la sécurité et une douce odeur d’urine vous envahi les narines. Sans parler du coté a la fois hall de gare du terminal mais en même temps claustrophopique… Nulle part ou aller, pas de magasin digne de ce nom (même pour de simples journaux ), d’endroit ou se restaurer convenablement. Rien
Seul point positif,… Je n’y passe plus.
seb viyages a commenté :
15 avril 2013 - 15 h 36 min
Surprenant, pour votre commentaire relatif au simple journal .
Il y a 2 Relay hors douanes et 4 sous douanes.
Le rouge du logo de cette enseigne, ne vous a pas attiré?
bernardpf59 a commenté :
15 avril 2013 - 9 h 37 min
je ne trouve pas CDG si nul, du moins quand on a l’habitude d’y passer; il est vrai qu’il y a du progres à faire notamment sur l’accès au 2G, les points de départ des cars pour la ville etc… que Londres HR qui est vraiment mal foutu et assez chaotique (les halls bagages et de sortie du T4….on se croirait au moyen orient années 70), soit aussi “bien” classé m’étonne; quant à JFK devant paris, ce doit être des américains ignares qui ont pondéré ce classement. Quant aux boutiques, je m’étonne que cela pèse toujours autant dans les classements comme si c’était une nécessité de dépenser du fric en plus de e que coûtent les voyages!!!
seb viyages a commenté :
15 avril 2013 - 15 h 45 min
LHR T5 est une merveille.
Les autres terminaux, vous avez fait une bonne description
Je suis aussi surpris par le classement de JFK
joel1976 a commenté :
15 avril 2013 - 11 h 03 min
Je suis aller 2 fois a Singapour, l’aeroport est bien mais y a rien de vraiment exceptionel, ca reste un bel aeroport, pareil pour BKK ! JFK j’y est rien trouvé de special comparé a CDG !
Etienne a commenté :
15 avril 2013 - 13 h 16 min
JFK j’y est rien trouvé de special comparé a CDG !: surement la sympathie des employés!!!
seb viyages a commenté :
15 avril 2013 - 15 h 29 min
Les NewYorkais sont semblables aux Parisiens.
La signalétique à JFK est à revoir, comme le parcours des correspondances.
Le temps d’attente aux points de contrôle à JFK bat des records de lenteurs. en moyenne 1h30, juste pour passer l’immigration, et ensuite, quelque 15 à 20 minutes pour les douanes et l’agriculture
seb viyages a commenté :
15 avril 2013 - 15 h 40 min
Moi, je préfère KL.
Depuis le terminal au à accès au train pour aller à la gare centrale.
Sur Sing, c’est plus compliqué… faut prendre plusieurs trains.
Quand à JFK, je suis comme vous, je ne comprends pas.
Et en toutes franchise, je l’évite lorsque j’ai une correspondance 🙂
thai thai a commenté :
15 avril 2013 - 11 h 26 min
BANGKOK SUVARNABHUMI EST LE NUMBER 1 ONLYYYYYYYY