REGION | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Afrique | 4.31 | 4.09 | 2.12 | 9.94 | 7.41 | 3.27 | 3.71 |
Asie Pacifique | 0.67 | 2.76 | 0.58 | 0.86 | 0.80 | 0.25 | 0.48 |
Russie & CEI | 8.60 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
Europe | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.15 |
Amérique Latine | 1.80 | 1.61 | 2.55 | 0.00 | 1.87 | 1.28 | 0.42 |
Moyen Orient & Afrique du Nord | 0.00 | 1.08 | 1.89 | 3.32 | 0.72 | 2.02 | 0.00 |
Amérique du nord | 0.49 | 0.09 | 0.58 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Asie du nord | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
Total | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.37 | 0.20 |
TOTAL toutes compagnies confondues | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Accidents mortels | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 22 | 15 |
Victimes (jusque 30 jours après l’accident) | 855 | 692 | 502 | 685 | 786 | 486 | 414 |
Q.Ham a commenté :
19 mars 2013 - 12 h 32 min
Quel est l’accident compris dans le 0.15 associé à l’Europe ?
François Duclos a commenté :
19 mars 2013 - 13 h 14 min
Un MD83 de Swiftair (Espagne) parti de Dubaï (vol militaire?), aile touchant le sol à l’atterrissage à Kandahar; pas de blessés mais avion très esquinté.