Paris - Casablanca | |||||
Air France | RAM | easyJet | Jetairfly | Air Méditerranée | |
08/12 - 16/12 | 301,55 | 248,21 | 223,43 | 245,98 | X |
07/07 - 28/07 | 383,21 | 340,21 | 213,18 | ? | COMPLET |
Toulouse - Casablanca | |||||
Air France | RAM | Air Arabia | |||
08/12 - 15/12 | 206,6 | 198,6 | 162,18 | ||
07/07 - 28/07 | 178,6 | 248,6 | 317,37 | ||
Paris - Marrakech | |||||
Transavia | RAM | easyJet | Jetairfly | ||
08/12 - 16/12 | 150 | 232,21 | 160,9 | 195,98 | |
07/07 - 28/07 | 315 | 378,21 | 280,83 | ? | |
Marseille - Marrakech | |||||
Air France | RAM | Ryanair | Jetairfly | Air Méditerranée | |
08/12 - 15/12 | 266,53 | 162,53 | 134,95 | 174,98 | 144,27 |
07/07 - 28/07 | 246,53 | 220,53 | 186,48 | ? | X |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Julien a commenté :
7 décembre 2012 - 11 h 54 min
Votre comparaison, malheureusement, est erronée en ce qui concerne Jetairfly ! Jetairfly offre en effet 20 kg de bagages en soute sur tous ses vols… Il faut donc déduire les 50 euros que vous suggérez d’ajouter…