TRAFIC AERIEN EN France EN 2011 | ||
Liaisons | Nombre de passagers (en millions) | Evolution par rapport à 2010 |
Paris - Régions | 16,69 | 7,36% |
Régions - Régions | 6,45 | 4,28% |
Intérieur Métropole | 23,14 | 6,48% |
Paris - International | 67,68 | 5,18% |
Province - International | 34,23 | 10,54% |
Métropole - International | 101,91 | 6,92% |
Paris - Outre Mer | 3,48 | 8,37% |
Province - Outre Mer | 0,26 | -10,04% |
Métropole - Outre Mer | 3,74 | 6,87% |
Outre Mer - International | 2,21 | 5,50% |
Intérieur Outre Mer | 2,16 | -0,53% |
Trafic total Métropole | 128,79 | 6,84% |
Intérieur France (Métroploe + Outre Mer) | 29,4 | 5,97% |
France - International | 104,13 | 6,89% |
Total Outre Mer | 8,11 | 4,43% |
TOTAL trafic en France | 133,17 | 6,69% |
Répartition du trafic France - International par continents | ||
Afrique | 16,62 | -5,41% |
Amérique | 12,48 | 5,38% |
Asie | 9,5 | 5,87% |
Europe | 65,13 | 11,07% |
Océanie | 0,39 | 2,75% |
Total | 104,13 | 6,89% |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Aucun commentaire !