EVOLUTION DE L'IPTAP entre AVRIL 2011 et AVRIL 2012 | |
AU DÉPART DE MÉTROPOLE | |
Intérieur | 0,00% |
Outre Mer | 3,40% |
Total intérieur | 1,00% |
Espace économique européen et Suisse | 2,20% |
Autres moyens-courriers | 5,50% |
dont Afrique du Nord | 9,50% |
Moyen Orient | -2,40% |
Autres Europe | 4,20% |
Autres longs-courriers | 4,80% |
dont Amérique du Nord | 7,30% |
Amérique latine | 4,00% |
Afrique | 2,10% |
Asie-Pacifique | 3,70% |
Total international | 4,10% |
Total | 3,40% |
AU DÉPART DES DOM | |
de GUADELOUPE | 2,70% |
de GUYANE | 3,50% |
de MARTINIQUE | 3,80% |
de la RÉUNION | 4,10% |
Total | 3,50% |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Aucun commentaire !