RANG | DESTINATIONS | T1 2012 | T1 2011 | EVOLUTION |
1 (3) | ALGÉRIE | 37,60% | 30,00% | +25,2% |
2 (2) | MAROC | 31,50% | 32,30% | -2,4% |
3 (1) | TUNISIE | 30,90% | 37,70% | -18,1% |
RANG | DESTINATIONS | T1 2012 | T1 2011 | EVOLUTION |
1 (1) | TUNIS | 23,80% | 26,50% | -10,1% |
2 (2) | ALGER | 16,40% | 14,90% | +10,1% |
3 (3) | CASABLANCA | 13,40% | 10,30% | +29,7% |
4 (4) | ORAN | 10,40% | 8,20% | +25,4% |
5 (5) | MARRAKECH | 6,20% | 7,60% | -18,8% |
6 (6) | DJERBA | 4,10% | 5,90% | -30,1% |
7 (10) | OUJDA | 3,30% | 2,60% | +27,2% |
8 (7) | AGADIR | 3,20% | 4,20% | -22,4% |
9 (9) | monastir | 2,50% | 3,40% | -25,8% |
10 (11) | BEJAIA | 2,50% | 2,40% | +5,1% |
13 (8) | FÈS | 2,00% | 3,80% | -48,1% |
circuit Amérique du sud a commenté :
24 mai 2012 - 1 h 46 min
Où serait-il possible de connaître les fluctuations tarifaires des vols à destination de l’Amérique du Sud?