Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Publié le 9 septembre 2011 à 16h00 par Joël Ricci
Vous avez apprécié l’article ?
Soutenez-nous, faites un don !
Commentaire(s)
Faire un don
Appel aux lecteurs !
Soutenez Air Journal participez à son développement !
Derniers commentaires
Nom a commenté l'article :
Plus de 130 hamsters relâchés en soute bloquent l’avion de TAP Air Portugal pendant près d’une semaineH116L a commenté l'article :
L’aéroport de Prague accueille 10,9 millions de passagers pour l’été 2024Lire aussi
Un Coréen interpellée à l’aéroport de Lima avec 300 tarentules...
Les vols de British Airways en plein chaos hier au soir...
Avelo Airlines lance sa première ligne internationale, vers...
Abonnement
Publicité
masquée
Nos abonnés bénéficient d'une navigation fluide sans bandeaux publicitaires pour une meilleure lecture de nos contenus.
Pseudonyme
réservé
Votre pseudonyme est validé à partir de votre adresse mail, empêchant qu'un autre lecteur publie un commentaire à votre place.
Commentaire
instantané
Votre commentaire est publié instantanément. Les commentaires des non-abonnés ne sont publiés qu'après modération par notre équipe.
Articles les plus
consultés du mois
Publié le 7 novembre 2024 à 19h00 par Olivia
Publié le 6 novembre 2024 à 20h00 par Olivia
Publié le 8 novembre 2024 à 19h00 par Olivia
Publié le 2 novembre 2024 à 20h00 par Olivia
onet75 a commenté :
10 septembre 2011 - 5 h 40 min
Je crois qu’il s’agit d’un A320. http://data.flight24.com/flights/ei533/
Seb Voyages a commenté :
10 septembre 2011 - 16 h 56 min
Exact les a330 sont des longs courriers
Aircraft Fleet
Airbus A330 – A300
Airbus A321
Short Haul Fleet
The short-haul fleet consists of six Airbus A321s and 27 Airbus A320’s configured with all economy class seating.
Registration Aircraft Type Aircraft Name Into Service Number of Seats (All Economy)
EI CPE A321-211 St. Enda 11 Dec 1998 212
EI CPG A321-211 St. Aidan 28 May 1999 212
EI CPH A321-211 St. Dervilla 21 Nov 1999 212
EI CVA A320-214 St. Schira 22 Jun 2000 174
EI CVB A320-214 St. Mobhi 08 Feb 2001 174
EI CVC A320-214 St. Kealin 06 Apr 2001 174
EI CVD A320-214 St. Kevin 10 May 2001 174
EI DEA A320-214 St. Fidelma 30 Apr 2004 174
EI DEB A320-214 St. Nathy 19 May 2004 174
EI DEC A320-214 St. Fergal 04 Jun 2004 174
EI DEE A320-214 St. Ultan 27 Aug 2004 174
EI DEF A320-214 St. Declan 02 Sep 2004 174
EI DEG A320-214 St. Fachtna 10 Sep 2004 174
EI DEH A320-214 St. Conleth 20 Oct 2004 174
EI DEJ A320-214 St. Oliver Plunkett 03 Feb 2005 174
EI DEI A320-214 St. Kilian 14 Feb 2005 174
EI DEK A320-214 St. Eunan 24 Mar 2005 174
EI DEM A320-214 St. Canice 07 Apr 2005 174
EI DEL A320-214 St. Ibar 13 Apr 2005 174
EI DEN A320-214 St. Kieran 13 May 2005 174
EI DEO A320-214 St. Senan 06 Jul 2005 174
EI DEP A320-214 St. Eugene 07 Oct 2005 174
EI DER A320-214 St. Mel 03 Nov 2005 174
EI DES A320-214 St. Pappin 22 Dec 2005 174
EI DET A320-214 St. Brendan 28 Jun 2006 174
EI DVF A320-214 St. Jarlath 18 May 2007 174
EI DVE A320-214 St. Aideen 19 May 2007 174
EI DVG A320-214 St. Flannan 29 Nov 2007 174
EI DVH A320-214 St. Ciara 15 Dec 2007 174
EI DVI A320-214 St. Eimear 03 Jun 2008 174
EI DVJ A320-214 St. Macárthain 03 Apr 2009 174
EI EDP A320-214 St. Ailbhe 26 Mar 2009 174
EI EDS A320-214 St. Maolmhaodhog 16 Mar 2009 174
EI DVK A320-214
21 Jan 2011 174
EI DVM A320-214
24 Mar 2011 174
EI DVL A320-214
27 Mar 2011 174
EI DVN
A320-214
24 May 2011 174
Long Haul Fleet
The long-haul fleet consists of eight Airbus A330 aircraft, with six Airbus A350 XWB (Extra Wide Body) due for delivery from 2014.
Registration Aircraft Type Aircraft Name Into Service Number of Seats (Premier/Economy)
EI ELA
A330-302 St. Patrick 11 April 2010
24/298
EI DUZ A330-302 St. Aoife 27 June 2007 24/298
EI EAV A330-302 St. Ronan 27 Feb 2009 24/298
EI EDY A330-302 St. Maincín 12 Jun 2009 24/298
EI LAX A330-202 St. Mella 20 Apr 1999 24/243
EI DAA A330-202 St. Keeva 17 Apr 2001 24/243
EI DUO A330-202 St. Columba 30 May 2007 24/248
Source aerlingus.com