Nombre de passagers dans les aéroports français en 2011 | |||
Aéroport | Passagers locaux | Eévolution par rapport à 2010 | Passagers en transit |
Paris - Charles de Gaulle | 60 742 335 | 4,80% | 65 927 |
Paris - Orly | 27 099 908 | 7,70% | 2 109 |
Nice - Côte d'Azur | 10 406 165 | 8,50% | 12 983 |
Lyon - Saint-Exupéry | 8 318 143 | 6,70% | 114 855 |
Marseille - Provence | 7 223 742 | -1,60% | 138 663 |
Toulouse - Blagnac | 6 936 703 | 9,70% | 72 135 |
Bâle - Mulhouse | 5 024 700 | 22,80% | 5 024 700 |
Bordeaux - Mérignac | 4 020 670 | 11,60% | 46 598 |
Beauvais - Tillé | 3 677 236 | 25,50% | 0 |
Nantes - Atlantique | 3 158 379 | 6,90% | 86 700 |
Montpellier - Méditerranée | 1 308 198 | 11% | 4 570 |
Ajaccio - Campo Dell'Oro | 1 171 198 | 5,50% | 4 575 |
Lille - Lesquin | 1 143 242 | -0,50% | 17 872 |
Strasbourg - Entzheim | 1 065 579 | 3,10% | 14 173 |
Biarritz - Anglet - Bayonne | 1 031 830 | 4,30% | 297 |
Bastia Poretta | 1 023 566 | 1,70% | 1 749 |
Total aéroports de métropole | 151 940 587 | 6,80% | 684 986 |
Saint-Denis de la Réunion | 2 085 047 | 9,10% | 50 635 |
Point à Pitre (Guadeloupe) | 1 949 707 | 6,30% | 88 000 |
Martinique Aimé Césaire | 1 620 182 | 4,10% | 90 921 |
Tahiti Faaa | 1 161 961 | -1,40% | 5 715 |
Total aéroports d'Outre Mer | 10 264 247 | 3,30% | 454 673 |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Maxime a commenté :
3 juillet 2012 - 20 h 02 min
Comment peut on annoncer cela comme une bonne nouvelle ? 6 ou 7 % de croissance du trafic aérien, quand la croissance de l’ensemble de l’économie est nulle : un signe de plus du creusement des inégalités !