Paris – Rio de Janeiro | 559€ |
Paris – Salvador de Bahia | 559€ |
Paris – Sao Paulo | 579€ |
Paris – Curitiba | 599€ |
Paris – Brasilia | 599€ |
Paris – Asunción | 659€ |
Paris – Montevideo | 689€ |
Paris – Buenos Aires | 699€ |
Paris – Santiago de Chile | 739€ |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Forza a commenté :
25 novembre 2016 - 17 h 22 min
Rhooo, on s’en fout du Black Friday.
On va arrêter de nous bassiner quand avec ce truc made in US ?
C’est incroyable que les anneries marketing US arrivent toujours à avoir un éco pareil.