Répartition géographique ADP | Juillet 2015 Var. 15/14 | Part dans trafic total | Jan.-juillet 2015 Var. 15/14 | Part dans trafic total |
France | - 2,4 % | 15,6 % | - 0,9 % | 17,2 % |
Europe | + 5,6 % | 44,3 % | + 3,2 % | 43,2 % |
Autre International Dont | + 6,9 % | 40,1 % | + 2,1 % | 39,6 % |
Afrique | + 10,5 % | 10,4 % | - 0,6 % | 10,7 % |
Amérique du nord | + 8,1 % | 11,4 % | + 3,9 % | 9,7 % |
Amérique latine | + 1,2 % | 2,7 % | + 0,3 % | 3,3 % |
Moyen-Orient | + 14,6 % | 4,7 % | + 4,5 % | 4,8 % |
Asie-Pacifique | + 4,1 % | 6,9 % | + 5,7 % | 7,1 % |
DOM-COM | - 3,5 % | 3,9 % | - 2,0 % | 4,1 % |
Total ADP | + 4,8 % | 100 % | + 2,0 % | 100 % |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Aeris06 a commenté :
16 août 2015 - 2 h 35 min
Le site ne donne plus les stats mensuelles de NCE?