Répartition géographique ADP | Avril 2015 Var. 15/14 | Part dans trafic total | Jan.-avril. 2015 Var. 15/14 | Part dans trafic total |
France | - 3,8 % | 16,9 % | - 0,3 % | 17,7 % |
Europe | - 2,3 % | 43,7 % | + 2,0 % | 41,6 % |
Autre International dont | + 0,2 % | 39,4 % | + 0,6 % | 40,8 % |
Afrique | - 2,4 % | 11,1 % | -3,2 % | 11,3 % |
Amérique du nord | + 1,0 % | 9,4 % | + 1,7 % | 8,6 % |
Amérique latine | - 2,4 % | 3,1 % | - 1,3 % | 3,8 % |
Moyen-Orient | - 1,7 % | 5,0 % | + 2,6 % | 5,0 % |
Asie-Pacifique | + 5,5 % | 6,8 % | + 6,4 % | 7,5 % |
DOM-COM | + 2,1 % | 4,0 % | - 1,3 % | 4,7 % |
Total ADP | - 1,6 % | 100 % | + 1,0 % | 100 % |
ADP | Avril 2015 | Var. 15/14 | Jan.-avril 2015 | Var. 15/14 |
Passagers en correspondance(1) | 877 167 | - 1,4 % | 3 544 095 | + 1,4 % |
Taux de correspondance | 21,5 % | - 0,4 pt | 24,8 % | 0,0 pt |
Taux de remplissage | 83,7 % | - 0,1 pt | 80,7 % | + 0,3 pt |
Aucun commentaire !