Etihad Airways partagera ses codes sur les vols suivants de Hong Kong Airlines : | ||||
Ligne | Vol n° | Départ | Arrivée | Fréquence |
Bangkok (BKK) - Hong Kong (HKG) | HX763 / EY6175 | 01:45 | 05:30 | Quotidienne |
HX774 / EY6161 | 02:20 | 05:50 | ||
HX768 / EY6162 | 08:50 | 12:40 | ||
HX772 / EY6163 | 11:10 | 15:35 | ||
HX776 / EY6164 | 15:05 | 18:50 | ||
HX766 / EY6165 | 20:20 | 23:50 | ||
Hong Kong (HKG) -Bangkok (BKK) | HX773 / EY6166 | 23:20 | 01:10 +1 | Quotidienne |
HX767 / EY6167 | 02:05 | 03:55 | ||
HX771 / EY6168 | 07:55 | 10:10 | ||
HX775 / EY6169 | 12:10 | 14:05 | ||
HX765 / EY6170 | 17:00 | 19:15 | ||
HK760 / EY6176 | 22:10 | 00:10 +1 | Lun, Mar, Mer, Sam et Dim | |
HK762 / EY6176 | 23:55 | 01:50 +1 | Ven | |
Hong Kong (HKG) - Okinawa (OKA) | HX682 / EY6171 | 07:25 | 10:55 | Quotidienne |
HX658 / EY6172 | 11:10 | 14:30 | ||
Okinawa (OKA) -Hong Kong (HKG) | HX681 / EY6173 | 11:55 | 13:20 | Quotidienne |
HX657 / EY6174 | 15:40 | 17:25 | ||
Hong Kong Airlines partagera ses codes sur les vols suivants d'Etihad Airways : | ||||
Ligne | Vol n° | Départ | Arrivée | Fréquence |
Abu Dhabi (AUH) -Bangkok (BKK) | EY408 / HX1408 | 09:10 | 18:15 | Quotidienne |
EY404 / HX1404 | 10:40 | 19:45 | ||
EY402 / HX1402 | 21:45 | 06:50 +1 | ||
Bangkok (BKK) - Abu Dhabi (AUH) | EY407 / HX1407 | 02:15 | 06:10 | Quotidienne |
EY403 / HX1403 | 08:40 | 12:25 | ||
EY401 / HX1401 | 19:50 | 19:50 | ||
Abu Dhabi (AUH) - Hong Kong (HKG) | EY880 / HX1880 | 21:40 | 09:40 +1 | Lun, Mer, Ven et Sam |
Hong Kong (HKG) - Abu Dhabi (AUH) | EY881 / HX1881 | 18:20 | 23:50 | Mar, Jeu, Sam et Dim |
Abu Dhabi (AUH) - Madrid (MAD) | EY075 / HX1881 | 02:30 | 08:25 | Lun, Mer, Ven et Dim |
Madrid (MAD) - Abu Dhabi (AUH) | EY076 / HX1880 | 10:15 | 19:25 | Lun, Mer, Ven et Sam |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
Aucun commentaire !