Répartition géographique ADP | Sept. 2014 | Part trafic total |
Jan.-sept. 2014 |
Part trafic total |
Var. 14/13 |
Var. 14/13 |
|||
France | -25,40% | 14,90% | -2,90% | 17,00% |
Europe | -3,60% | 46,90% | 4,70% | 43,20% |
Autre International | -11,00% | 38,20% | 2,30% | 39,80% |
dont | ||||
Afrique | -8,40% | 11,50% | 1,40% | 11,20% |
Amérique du nord | -17,50% | 9,90% | 1,70% | 9,70% |
Amérique latine | -23,80% | 2,20% | 1,10% | 3,10% |
Moyen-Orient | 2,50% | 4,70% | 6,90% | 4,70% |
Asie-Pacifique | -8,90% | 6,70% | 2,60% | 6,80% |
DOM-COM | -10,20% | 3,10% | 1,40% | 4,10% |
Total ADP | -10,40% | 100% | 2,40% | 100% |
ADP | Sept. 2014 | Var. 14/13 | Jan.-sept. 2014 | Var. 14/13 |
Passagers en correspondance(1) | 663 836 | -32,10% | 8 057 170 | -1,30% |
Taux de correspondance | 19,30% | - 6,4 pt | 22,9 % | - 0,9 pt |
Taux de remplissage | 83,4 % | + 1,9 pt | 82,9 % | + 1,8 pt |
(1) Passagers au départ |
Publié le 5 novembre 2024 à 20h00
czl a commenté :
16 octobre 2014 - 16 h 32 min
Le Maghreb est-il comptabilisé avec l’Afrique ou bien le Moyen-Orient?
allons a commenté :
16 octobre 2014 - 17 h 37 min
L’Afrique je pense
Erik de Nice a commenté :
16 octobre 2014 - 20 h 45 min
-10,4%? Estimez vous heureux…
Vous pourriez avoir FRED LE CORSE!!!
Et la…